一、学习年限及培养过程
  本学科采取全日制学习方式,学习年限为2年,最长不超过4年。 
  
  二、学分要求
  本学科硕士研究生必须累计修满36学分,其中:德育教育1学分,实践学习1学分,劳动实践1学分,课程学习33学分。课程学习学分中包括必修课21学分、选修课至少12学分(公共选修课要求至少修2学分,专业选修课要求至少10学分),鼓励多选。
  
  三、学位论文要求及过程管控
  学位论文要突出学以致用,体现学生运用保险学科及相关学科的理论、知识、方法分析和解决实际问题的能力,具有创新和实用价值。论文形式可以是研究报告、调研报告或案例分析报告等。 
  
  四、知识体系及课程设置
  详见《保险专业学位硕士研究生课程设置计划》
  公共基础课(最低要求学分)4 学分
  
   
    
    
   
   
    
     | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 
    
     | 01421013 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 
    
     | 02721005 | 英语 | 
   
  
  
  专业课(最低要求学分)17 学分
  
   
    
    
   
   
    
     | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 
    
     | 00521178 | 中国经济分析 | 
    
     | 01022095 | 论文与案例分析写作指导 | 
    
     | 01022099 | 保险实证分析与软件应用 | 
    
     | 01022102 | 人身保险专题 | 
    
     | 01022070 | 保险理论与政策 | 
    
     | 01022100 | 商业伦理与保险职业道德 | 
    
     | 01022101 | 保险财务理论与实践- | 
    
     | 01022056 | 风险评估与控制 | 
    
     | 01022096 | 保险运营实务 | 
    
     | 01022103 | 财产保险专题 | 
   
  
  备注:保险运营实务(01022096)为产教融合依托课程
  
  必修环节(最低要求学分)3 学分
  
   
    
    
   
   
    
     | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 
    
     | 01021003 | 德育教育 | 
    
     | 01022002 | 实践学习 | 
    
     | 01022090 | 劳动实践 | 
   
  
  
  选修环节(最低要求学分)0 学分
  
   
    
    
   
   
    
     | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 
    
     | 01022113 | 研究生就业指导 | 
    
     | 01022087 | 创新实践 | 
   
  
  
  公共选修课(最低要求学分)2 学分
  
  
   
    
    
   
   
    
     | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 
    
     | 01411056 | 向科学要答案——龙马学者讲思政 | 
    
     | 01721028 | 研究生体育 | 
    
     | 01321093 | 西方人文社科经典原著选读 | 
    
     | 00521204 | 人工智能发展与财经应用A | 
    
     | 02721001 | 二外日语 | 
    
     | 01421015 | 马克思主义与社会科学方法论 | 
    
     | 00921219 | 人工智能发展与财经应用B | 
    
     | 02721002 | 二外法语 | 
    
     | 01421014 | 自然辩证法概论 | 
    
     | 00821155 | 电影大师研究 | 
    
     | 00821154 | 舞蹈鉴赏与实践 | 
   
  
  
  
  学科与专业选修课(最低要求学分)10 学分
  
   
    
    
   
   
    
     | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 
    
     | 01022088 | 高级风险管理 | 
    
     | 01022104 | 再保险理论与实务 | 
    
     | 00521132 | 高级微观经济学C | 
    
     | 01022089 | 优化原理 | 
    
     | 01022020 | 社会保障理论研究 | 
    
     | 01021050 | 精算原理 | 
    
     | 00521136 | 高级宏观经济学C | 
    
     | 00221003 | 金融市场学(Ⅱ) | 
    
     | 01021099 | 健康保险与健康经济学 | 
    
     | 01022085 | 高级保险经济学 | 
    
     | 01021075 | 保险企业经营管理 | 
    
     | 02921069 | 高等数理统计学B | 
    
     | 01021098 | 高级计量经济学C | 
    
     | 01022001 | 信用风险 | 
    
     | 01021100 | 机器学习及Python应用 | 
    
     | 01021074 | 保险法律制度研究 | 
    
     | 01021094 | 保险科技 | 
    
     | 01021103 | 金融经济学 | 
   
  
  
  7.学科与专业选修课-人工智能模块 (最低要求学分)0 学分
  
   
    
    
   
   
    
     | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 
    
     | 00921123 | 人工智能基石: 数据挖掘技术探秘 | 
    
     | 00621067 | 人工智能理论与实践 | 
    
     | 01021100 | 机器学习及Python应用 | 
   
  
  
  8.精算模块选修课(最低要求学分)0 学分
  
   
    
    
   
   
    
     | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 
    
     | 01022109 | 公司财务与财务报告分析 | 
    
     | 01022105 | 金融数学 | 
    
     | 01022108 | 寿险精算数学 | 
    
     | 01022110 | 生存模型 | 
    
     | 01022107 | 概率统计进阶 | 
    
     | 01022112 | 精算实务 | 
    
     | 01022106 | 商业经济学 | 
    
     | 01022111 | 损失模型与随机模拟 | 
    
     | 01021079 | 资产负债管理Ⅰ | 
    
     | 01021081 | 资产负债管理Ⅱ |